Kvällstävling 27/5

Uppdaterad: 2008-06-25   11:44

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Alla spelare
Plac Startnr Namn  V1  V2 HCP Snitt Diff Tot
1 8 Sören Oscarsson 41 41 16 41,0 0 60
2 9 Carl-Johan Ryner 35 28 0 31,5 7 63
3 7 Marcus Lindqvist 52 45 18 48,5 7 64
4 1 Karin Wiklund 35 36 2 35,5 1 67
5 5 Johannes Olanders 41 46 10 43,5 5 67
6 10 Sandra Bengtson 35 41 4 38,0 6 68
7 12 Tommy Andersson 69 63 32 66,0 6 68
8 6 Anders Wiklund 35 34 0 34,5 1 69
9 11 Krister Evenmyr 35 38 0 36,5 3 73
10 13 Thomas Damberg 47 33 4 40,0 14 73
11 3 Daniel Jansson 58 55 18 56,5 3 77
12 2 Sture Molin 50 41 6 45,5 9 79
13 4 Mikael Ohldén 37   0 37,0 0 37 Brutit

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.33 2008-05-07