Fingals Minne

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Sarah Carlsson Uppsala BGK 63 51 58 57,0 12
2 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 28 32 60 30,0 4
3 Sture Molin Uppsala BGK 39 38 61 38,5 1
4 Sara Klarin Uppsala BGK 44 40 64 42,0 4
5 Sören Oscarsson Uppsala BGK 41 52 67 46,5 11
6 Tage Lundqvist Uppsala BGK 64 70 70 67,0 6
7 Daniel Olsson Uppsala BGK 36 39 71 37,5 3
8 Tommy Andersson Uppsala BGK 71 65 72 68,0 6
9 Jens Näslund Uppsala BGK 40 38 74 39,0 2
10 Krister Evenmyr BGK Jönköping 36 41 77 38,5 5
11 Mikael Ohldén Uppsala BGK 40 43 79 41,5 3
12 Johannes Olanders Uppsala BGK 55 45 80 50,0 10

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad