Elitserien omgång 3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Krister Magnusson, Stockholm BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 3 1 26
Varv 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 23
Varv 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 22
Varv 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 25
Varv 5 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 24

Totalresultat: 120
Snitt: 24,0


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad