Elitserien omgång 3


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Olsson, Uppsala BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
Varv 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Varv 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
Varv 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Varv 5 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21

Totalresultat: 101
Snitt: 20,2


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad