Elitserien omg 4

Rak lista

Plac Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 20 21 19 19 20 99 19,8 2
2 Anders Wiklund Uppsala BGK 20 20 20,0 0
3 Peter Samuelsson Uppsala BGK 22 19 20 22 19 102 20,4 3
4 Jonas Gustavsson Jönköpings BGK 20 21 19 21 22 103 20,6 3
5 Lars Lööf Tantogårdens BGK 20 23 22 19 20 104 20,8 4
6 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 22 21 22 21 19 105 21,0 3
Jan Strandberg Tantogårdens BGK 22 21 22 21 19 105 21,0 3
8 Jesper Andersson Skoghalls BGK 21 23 21 21 19 105 21,0 4
9 Lars Brown Uppsala BGK 19 23 21 22 20 105 21,0 4
10 Linus Sundström Jönköpings BGK 21 20 22 24 18 105 21,0 6
11 Karin Wiklund Uppsala BGK 20 24 22 21 20 107 21,4 4
12 Peter Eisenschmidt Jönköpings BGK 24 21 19 23 20 107 21,4 5
13 Anders Gudmundstuen Skoghalls BGK 23 21 21 22 21 108 21,6 2
14 Anders Olsson Uppsala BGK 26 20 20 21 87 21,8 6
15 Johan Dyfvelsten Tantogårdens BGK 23 22 22 21 22 110 22,0 2
16 Stefan Björk Skoghalls BGK 22 23 23 22 20 110 22,0 3
17 Fredrik Persson Malmö BGK 20 25 21 21 23 110 22,0 5
18 Lars Kvael Skoghalls BGK 22 22 21 22 24 111 22,2 3
19 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 22 24 23 22 20 111 22,2 4
20 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 24 24 23 21 20 112 22,4 4
21 Patrik Jönsson Jönköpings BGK 23 24 22 26 20 115 23,0 6
22 Daniel Ågren Södertälje BGK 19 22 26 28 20 115 23,0 9
23 Marcus Larsson Malmö BGK 22 23 24 24 24 117 23,4 2
24 Marcus Johansson Södertälje BGK 26 22 26 22 21 117 23,4 5
25 Tomas Öberg Södertälje BGK 22 22 23 25 27 119 23,8 5
26 Roy-Ingvar Strandh Malmö BGK 23 24 24 26 23 120 24,0 3
27 Per Olof Isaksson Malmö BGK 24 24 23 22 28 121 24,2 6
28 John Widlert Jönköpings BGK 23 22 23 24 29 121 24,2 7
29 Björn Carrö Södertälje BGK 26 25 24 23 98 24,5 3
30 Jan Söderqvist Södertälje BGK 22 25 27 13 87 24,9 5
31 Andreas Cederholm Malmö BGK 24 28 26 24 24 126 25,2 4
32 Robin Öberg Södertälje BGK 27 16 27 70 27,4 0
33 Erik Gustafsson Jönköpings BGK
Mikael Karlsson Tantogårdens BGK
Pontus Svensson Skoghalls BGK
Johan Brown Uppsala BGK
Michael Andersson Malmö BGK
Marcus Persson Skoghalls BGK
Tillbaka