SM EB


Damjuniorer | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Olsson, Uppsala BGK

Klass: Herrjuniorer
Placering: 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 25
Varv 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 25
Varv 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 24
Varv 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 24
Varv 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 24
Varv 6 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 22
Varv 7 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22
Varv 8 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 24
Varv 9 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 29
Varv 10 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 22

Totalresultat: 241
Snitt: 24,1


Damjuniorer | Herrjuniorer | Damseniorer | Herrseniorer | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad