Div 1 Norra, Uppsala BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bernt Gustavsson, Strängnäs BGK


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 25
Varv 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 28
Varv 3 1 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 32
Varv 4 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 5 2 2 1 1 1 30
Varv 5 1 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 1 28
Varv 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 4 1 2 1 27
Varv 7 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25

Totalresultat: 195
Snitt: 27,9


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad